![]() |
黃綠熱縮套管
|
|
|
| 詳細(xì)信息: | 了解更多產(chǎn)品詳情,您可以撥打電話0755-28226502與我們聯(lián)系。 |
產(chǎn)品描述
黃綠熱縮管由環(huán)保聚烯烴材料雙色共擠,經(jīng)輻照改性加工制成。該產(chǎn)品具有柔軟、高阻燃、顏色鮮明持久、性能穩(wěn)定。廣泛用于電線束或電纜中地線的標(biāo)識(shí),特殊線纜和母線或管道的標(biāo)識(shí)等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
材質(zhì)特性:?柔軟、高阻燃
收縮溫度:起始收縮溫度:70℃,完全收縮溫度125℃
使用溫度:-55℃~125℃
收縮比例:2:1,3:1
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS UL
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黃綠相間
技術(shù)參數(shù)
| 性能 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo) |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
| 熱老化后拉伸強(qiáng)度 | 158℃×168h | ≥7.3MPa |
| 熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | 158℃×168h | ≥100% |
| 軸向變化率 | ASTM D 2671 | -8%~+8% |
| 擊穿強(qiáng)度 | IEC 243 | ≥15kV/mm |
| 體積電阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm |
| 耐熱沖擊 | 250℃×4h | 無裂紋,無滴落 |
| 阻燃性 | VW-1 | 通過 |
黃綠熱縮管產(chǎn)品規(guī)格表
| 規(guī)格 | 熱縮前內(nèi)徑,mm | 自由收縮后尺寸,mm | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 適用范圍 | |
| 內(nèi)徑 | 壁厚 | 米/盤 | mm | ||
| φ1.0 | 1.5±0.3 | ≤0.7 | 0.28±0.10 | 200 | 0.75~0.90 |
| φ1.5 | 2.0±0.3 | ≤0.9 | 0.30±0.10 | 200 | 0.95~1.40 |
| φ2.0 | 2.5±0.3 | ≤1.0 | 0.35±0.10 | 200 | 1.10~1.80 |
| φ2.5 | 3.0±0.3 | ≤1.3 | 0.36±0.10 | 200 | 1.35~2.30 |
| φ3.0 | 3.5±0.4 | ≤1.5 | 0.38±0.10 | 200 | 1.60~2.70 |
| φ3.5 | 4.0±0.4 | ≤1.8 | 0.40±0.10 | 200 | 1.85~3.20 |
| φ4.0 | 4.5±0.4 | ≤2.0 | 0.45±0.10 | 200 | 2.10~3.60 |
| φ4.5 | 5.0±0.4 | ≤2.3 | 0.45±0.10 | 100 | 2.35~4.00 |
| φ5.0 | 5.5±0.4 | ≤2.5 | 0.45±0.10 | 100 | 2.60~4.50 |
| φ6.0 | 6.5±0.4 | ≤3.0 | 0.50±0.10 | 100 | 3.10~5.40 |
| φ7.0 | 7.5±0.4 | ≤3.5 | 0.50±0.10 | 100 | 3.70~6.30 |
| φ8.0 | 8.5±0.5 | ≤4.0 | 0.55±0.10 | 100 | 4.20~7.20 |
| φ9.0 | 9.5±0.5 | ≤4.5 | 0.55±0.10 | 100 | 4.70~8.00 |
上一篇:4倍收縮
下一篇:汽車線束專用熱縮套管









